MN Valley/Superior Vending - 2018-2019
| Match Date | Matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2018 | 8 @ 1 | 9 @ 2 | 10 @ 3 | 11 @ 4 | 12 @ 5 | 13 @ 6 | 14 @ 7 |
| 09/20/2018 | 7 @ 4 | 2 @ 5 | 13 @ 8 | 6 @ 9 | 1 @ 10 | 3 @ 11 | 12 @ 14 |
| 09/27/2018 | 5 @ 1 | 8 @ 2 | 14 @ 3 | 4 @ 6 | 11 @ 7 | 10 @ 12 | 9 @ 13 |
| 10/04/2018 | 6 @ 1 | 13 @ 3 | 8 @ 4 | 7 @ 9 | 5 @ 11 | 2 @ 12 | 10 @ 14 |
| 10/11/2018 | 11 @ 1 | 14 @ 2 | 12 @ 4 | 9 @ 5 | 3 @ 7 | 6 @ 8 | 13 @ 10 |
| 10/18/2018 | 10 @ 2 | 4 @ 3 | 7 @ 6 | 8 @ 9 | 11 @ 12 | 5 @ 13 | 1 @ 14 |
| 10/25/2018 | 7 @ 1 | 2 @ 4 | 5 @ 6 | 8 @ 10 | 13 @ 11 | 3 @ 12 | 9 @ 14 |
| 11/01/2018 | 1 @ 3 | 10 @ 5 | 12 @ 6 | 2 @ 7 | 14 @ 8 | 11 @ 9 | 4 @ 13 |
| 11/08/2018 | 3 @ 2 | 4 @ 9 | 6 @ 10 | 8 @ 11 | 1 @ 12 | 7 @ 13 | 5 @ 14 |
| 11/15/2018 | 13 @ 1 | 6 @ 2 | 8 @ 3 | 10 @ 4 | 5 @ 7 | 14 @ 11 | 9 @ 12 |
| 11/29/2018 | 1 @ 2 | 4 @ 5 | 14 @ 6 | 8 @ 7 | 3 @ 9 | 11 @ 10 | 12 @ 13 |
| 12/06/2018 | 6 @ 3 | 1 @ 4 | 5 @ 8 | 10 @ 9 | 2 @ 11 | 7 @ 12 | 13 @ 14 |
| 12/13/2018 | 9 @ 1 | 3 @ 5 | 11 @ 6 | 12 @ 8 | 7 @ 10 | 2 @ 13 | 4 @ 14 |
| 12/20/2018 | 1 @ 8 | 2 @ 9 | 3 @ 10 | 4 @ 11 | 5 @ 12 | 6 @ 13 | 7 @ 14 |
| 12/27/2018 | 10 @ 1 | 5 @ 2 | 11 @ 3 | 9 @ 6 | 4 @ 7 | 14 @ 12 | 8 @ 13 |
| 01/03/2019 | 6 @ 4 | 1 @ 5 | 2 @ 8 | 13 @ 9 | 12 @ 10 | 7 @ 11 | 3 @ 14 |
| 01/10/2019 | 12 @ 2 | 11 @ 5 | 1 @ 6 | 9 @ 7 | 4 @ 8 | 14 @ 10 | 3 @ 13 |
| 01/17/2019 | 7 @ 3 | 8 @ 6 | 5 @ 9 | 1 @ 11 | 4 @ 12 | 10 @ 13 | 2 @ 14 |
| 01/31/2019 | 14 @ 1 | 3 @ 4 | 13 @ 5 | 6 @ 7 | 9 @ 8 | 2 @ 10 | 12 @ 11 |
| 02/07/2019 | 4 @ 2 | 12 @ 3 | 6 @ 5 | 1 @ 7 | 10 @ 8 | 14 @ 9 | 11 @ 13 |
| 02/14/2019 | 3 @ 1 | 7 @ 2 | 13 @ 4 | 5 @ 10 | 9 @ 11 | 6 @ 12 | 8 @ 14 |
| 02/21/2019 | 12 @ 1 | 2 @ 3 | 9 @ 4 | 14 @ 5 | 10 @ 6 | 13 @ 7 | 11 @ 8 |
| 02/28/2019 | 7 @ 5 | 2 @ 6 | 3 @ 8 | 12 @ 9 | 4 @ 10 | 1 @ 13 | 11 @ 14 |
| 03/07/2019 | 2 @ 1 | 9 @ 3 | 5 @ 4 | 7 @ 8 | 10 @ 11 | 13 @ 12 | 6 @ 14 |
| 03/14/2019 | 4 @ 1 | 11 @ 2 | 8 @ 5 | 3 @ 6 | 12 @ 7 | 9 @ 10 | 14 @ 13 |
| 03/21/2019 | 13 @ 2 | 5 @ 3 | 14 @ 4 | 10 @ 7 | 1 @ 9 | 6 @ 11 | 8 @ 12 |
Team Listing
| Team | Team Name | Team Captain | Home Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muddy Cow | Stephen Nolden | ||
| 2 | Still Upright | Teri Wermerskirchen | ||
| 3 | Turtles 2 | Chris Dresen | ||
| 4 | Balls Deep | Dom Bowers | ||
| 5 | Chalk Off | Brian Essig | ||
| 6 | Quilt Fishing | Marty Kurvers | ||
| 7 | Cy's 1 | Chuck Ritchart | ||
| 8 | BYE | |||
| 9 | Motorboaters | DON'T USE | ||
| 10 | Turtles 1 | Jessica Maki | ||
| 11 | Shakopee Legion | David Hildebrandt | ||
| 12 | Heartbreakers | Joe Perttu | ||
| 13 | Pullman | Mike Fox | ||
| 14 | Cy's 2 | John Rooney Jr. |