Mouse over player names to highlight games played.
| Home : CHICS WITH STICKS (SUB 2-DONE) | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1. Backen, Cindy | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 |
| H2. English, Deedee | 3 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 |
| H3. Napash, Janet | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 |
| H4. MacGregor, Leslie | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 28 |
| Subtotal: | 27 | 21 | 9 | 36 | 93 | |
| Adjustment/Weight | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| Grand Total | 32 | 26 | 14 | 41 | 113 | |
| Visitor : THIS TABLE'S REZERVED | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1. Szyja, Cheryl | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 |
| V2. Gustafson, June | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 33 |
| V3. Charlie, Jennelle | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| V4. Charlie, Valerie | 0 | 10 | 10 | 10 ε | 10 | 40 |
| Subtotal: | 32 | 35 | 40 | 28 | 135 | |
| Adjustment/Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 32 | 35 | 40 | 28 | 135 | |
ε - Denotes ERO.
| Team | Hcap | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| CHICS WITH STICKS (SUB 2-DONE) | 6 | 1.5 | 3.5 |
| THIS TABLE'S REZERVED | 1 | 3.5 | 1.5 |